Fournisseurs de camions de gicleurs d'eau ISUZU FVZ
1, Introduction au produit
Le camion d'arrosage à eau ISUZU FVZ peut être utilisé pour l'arrosage, le lavage, le nettoyage et le dépoussiérage des routes, ainsi que pour la lutte contre les incendies, la pulvérisation verte et les véhicules de pulvérisation verts multifonctionnels pour l'approvisionnement en eau des organismes et groupes gouvernementaux. Il a les fonctions de pulvérisation avant (lavage), de pulvérisation arrière, de pulvérisation latérale, de plate-forme d'opération arrière, de pistolet anti-aérien de pulvérisation d'eau et d'opération d'auto-amorçage. L'eau peut être fournie directement à partir de la bouche d'incendie de la ville ou de toute source d'eau sur le terrain. La voiture adopte la pompe auto-amorçante Hangzhou Weilong, qui a une pression de travail élevée et peut également réduire la consommation de carburant de travail. La tête d'aspiration verticale de la partie remontée du véhicule peut atteindre plus de 7 mètres et l'ascenseur peut atteindre plus de 60 mètres. C'est le premier choix de nouveaux produits pour les autoroutes, les jardins et les pompiers.
2, sous-structure:
caractéristiques du produit
-La partie réservoir est faite de plaque de manganèse de haute qualité
-Le réservoir utilise une technologie avancée de soudage bout à bout
-Après le réservoir est traité avec grenaillage
-Le corps de réservoir de forme ovale a une structure anti-ondes de conception professionnelle, ce qui peut empêcher efficacement le réservoir à l'intérieur de l'eau de trembler, de choquer, pour assurer la stabilité du centre de gravité du véhicule
-À l'intérieur du réservoir avec un traitement anti-corrosion, peut prolonger la durée de vie
3, paramètre de produit
Paramètres du véhicule | |||
Modèle de véhicule | EHY5250GSSQ | Marque de véhicule | HUAYI |
Dimensions hors tout | 9480X2495X3550mm | Poids à vide | 10650kg |
Dimensions du réservoir | 6950 × 2460 × 1630 mm | Volume du réservoir | 20000L |
Paramètres du châssis | |||
Modèle de châssis | QL1250WPFZY | Marque de châssis | ISUZU |
Dimensions hors tout | 9000x2465x2810mm | Empattement | 4650+1300mm |
Voie de roue avant / arrière | 1960/1855 / 1855mm | Suspension avant / arrière | 1335 / 2015mm |
Angle d'approche / départ | 26/14° | Vitesse maximum | 90km / h |
Fabricant de châssis | QingLing Motors (Group) Co., Ltd. | ||
Taxi | Configuration | FVZ, une rangée et demi de cabine (avec couchette), 3 passagers autorisés, avec air conditionné, verrouillage central, vitres électriques, audio USB, cabine peut être retournée. | |
Couleur | Le blanc, l'autre couleur est facultatif | ||
Moteur | Modèle | 6HK1-TCH | |
Émission | Euro 5 | ||
Type | 6 cylindres en ligne, 4 temps, turbo à gaz d'échappement, refroidissement air-air, moteur diesel | ||
Puissance nominale | 300hp | ||
Déplacement | 7790ml | ||
Fabricant | Moteur Isuzu (Chongqing) Co., Ltd. | ||
Pneu | Taille | 11.00-20 18PR nylontire | |
Nombre | 10+1nos | ||
Cadre | 258X85 (10+4) mm | ||
Essieu avant | 7,0 tonnes | ||
Essieu arrière | 18,0 tonnes | ||
Formulaire de lecteur | 6X4 | ||
Suspension | Ressorts à lames multiples | ||
Tension nominale | 24V, DC | ||
Les transmissions | FAST9JS119TA, 9 vitesses avant 1 arrière. | ||
Dispositif de direction | Direction assistée | ||
Volant | Conduite à gauche | ||
Configuration sélective | |||
S'il y a un léger changement dans les paramètres du châssis ci-dessus, veuillez prendre le produit réel comme standard |
Paramètres de structure du réservoir d'eau | |||
Dimensions du réservoir | 6950 × 2460 × 1630 mm | Volume du réservoir | 20000L |
Matériau du réservoir | Acier Carbone | Épaisseur du réservoir | 5 mm |
Largeur d'arrosage des buses | ≥14m | Gamme de canons à eau | ≥28m |
Hauteur d'aspiration | ≥7m | Couleur et logo | Optionnel |
Configuration standard | Châssis, sous-châssis, réservoir d'eau en acier au carbone, trou d'homme, pompe à eau, buse de pulvérisation avant / latérale / arrière, plate-forme de travail arrière, canon à eau, soupape d'incendie, soupape d'eau, gaze de filtre, tuyau d'eau, échelle d'escalade. | ||
Configuration sélective | Réservoir d'eau en acier inoxydable / alliage d'aluminium, couche d'isolation pour réservoir d'eau, pompe à eau en acier inoxydable, pompe à incendie, pistolet à incendie, plaque à pesticides, commande de gaz de cabine, pompes Honda, lumières, grue, panier suspendu, dispositif de pulvérisation arrière, baril de pulvérisation de pesticides dispositif, machine de pesticide d'essence, machine diesel de pesticide, lumières de flèche de LED | ||
Modèle étendu | camion de transport d'eau, camion de transport d'eau d'isolation thermique, camion-citerne d'eau potable, camion de nourriture liquide, camion-citerne d'eau d'incendie, camion de pulvérisation de pesticides, etc. |
4, type de camion-citerne
5, détails de production
6, emballage& livraison
Détails de l'' emballage
Pack nu. L'emballage doit être conforme à l'emballage standard d'exportation du fabricant, être adapté au transport longue distance de l'océan et des terres.
Délai de livraison Expédié sous 30 jours après paiement.
7, FAQ:
Q: Je veux transporter le camion par conteneur, ça va?
R: Oui, ça va. Mais nous devons démonter le camion. Vous devez réinstaller dans votre pays.
Q: qu'en est-il de la qualité de votre produit?
R: Toutes nos pièces de rechange proviennent des fabricants d'origine, la qualité est garantie à 100%.
Q: Je veux être votre agent dans mon pays, ça va?
A: c'est ok, si votre quantité est grande, nous considérerons. Pour la première fois, 50 unités sont ok.
Q: Je veux que les deux pneus avant soient des pneus diagonaux et que les 9 pneus arrière soient des pneus radiaux, est-ce correct?
R: Nous pouvons fabriquer les pneus selon vos besoins pour répondre aux besoins de votre pays GG.