1, Introduction au produit
Les véhicules-citernes JAC sont utilisés pour fournir de l'eau potable et de l'eau non potable pour le contrôle de la poussière ou toute autre utilisation spécifique pour laquelle de l'eau non potable peut être utilisée. Nos réservoirs transportent l'eau qui est distribuée à travers un système de pompage soit à travers un enrouleur de tuyau pour la livraison, soit à travers une série de têtes de pulvérisation et de buses pour pulvériser l'eau dans différentes directions.
Les véhicules-citernes JAC sont disponibles en acier, en acier inoxydable ou en aluminium et peuvent être construits pour transporter de l'eau potable et de l'eau non potable chacun avec leurs propres types de systèmes de pompage spécifiques et différents.
Personnalisez votre réservoir d'eau exactement comme vous le souhaitez! Nous offrons une variété de composants et de fonctionnalités qui peuvent faire de votre réservoir le réservoir le plus sûr et le plus efficace que vous possédez. Choisissez simplement votre châssis et laissez le processus de personnalisation commencer!
2, caractéristiques:
Le corps du réservoir est fait de tôles d'acier laminé à froid de haute qualité Q235 de 5 mm produites par WISCO, et la tête est faite de tôles d'acier laminé à froid de haute qualité Q235 de 6 mm produites par WISCO, avec plaque de séparation anti-vagues intégrée afin d'éviter l'apparition d'un mauvais effet de freinage et d'une mauvaise direction provoquée par une collision de liquide à pleine charge. Afin d'améliorer la durée de vie, le corps du réservoir est traité par sablage, décapage, phosphatation et autres traitements anti-corrosion.
3, paramètre de produit
Paramètres du véhicule | |||
Modèle de véhicule | EHY5166GSSH | Marque de véhicule | HUAYI |
Dimensions hors tout | 8200X2500X3150mm | Poids à vide | 7005kg |
Dimensions du réservoir | 5200X2000X1100mm | Volume du réservoir | 10000L |
Paramètres du châssis | |||
Modèle de châssis | HFC1166KR1T | Marque de châssis | JAC |
Dimensions hors tout | 8030x2195x2860mm | Empattement | 4500mm |
Voie de roue avant / arrière | 1900 / 1800mm | Suspension avant / arrière | 1535 / 1995mm |
Angle d'approche / départ | 20/15° | Vitesse maximum | 98km / h |
Fabricant de châssis | Anhui Jianghuai Automobile Co., Ltd | ||
Taxi | Configuration | Largeur de cabine: 2200 mm, climatisation, lève-vitre de porte manuelle, radio et prise MP3, enregistreur de conduite | |
Couleur | Le rouge, l'autre couleur est facultatif | ||
Moteur | Modèle | YC6J180-33 | |
Émission | Euro 3 | ||
Type | Moteur diesel 6 cylindres en ligne, turbocompressé, moyen et froid | ||
Puissance nominale | 180 ch, vitesse de puissance nominale 2500 tr / min | ||
Déplacement | 6494ml | ||
Couple max. | 645N.m | ||
Alésage x course | 105X125mm | ||
Fabricant | Guangxi Yuchai Machinery Limited par Share Ltd | ||
Pneu | Taille | 9.00R20 Fil d'acier | |
Nombre | 6+1 nos | ||
Réservoir d'essence | Réservoir d'huile en fer 200L | ||
Formulaire de lecteur | 4X2 | ||
Suspension | Ressorts à lames multiples | ||
Tension nominale | 24V, DC | ||
Les transmissions | 6 vitesses avant 1 arrière. | ||
Dispositif de direction | Direction assistée | ||
Volant | Conduite à gauche | ||
Configuration sélective | Siège de coussin gonflable, couvercle de guide de flux, CD, élévateur de vitre de porte électrique | ||
S'il y a un léger changement dans les paramètres du châssis ci-dessus, veuillez prendre le produit réel comme standard |
Paramètres de structure du réservoir d'eau | |||
Dimensions du réservoir | 5200X2000X1100mm | Volume du réservoir | 10000L |
Matériau du réservoir | Acier Carbone | Épaisseur du réservoir | 4 / 5mm |
Largeur d'arrosage des buses | ≥14m | Gamme de canons à eau | ≥28m |
Hauteur d'aspiration | ≥7m | Couleur et logo | Optionnel |
Configuration standard | Châssis, sous-châssis, réservoir d'eau en acier au carbone, trou d'homme, pompe à eau, buse de pulvérisation avant / latérale / arrière, plate-forme de travail arrière, canon à eau, soupape d'incendie, soupape d'eau, gaze de filtre, tuyau d'eau, échelle d'escalade. | ||
Configuration sélective | Réservoir d'eau en acier inoxydable / alliage d'aluminium, couche d'isolation pour réservoir d'eau, pompe à eau en acier inoxydable, pompe à incendie, pistolet à incendie, plaque à pesticides, commande de gaz de cabine, pompes Honda, lumières, grue, panier suspendu, dispositif de pulvérisation arrière, baril de pulvérisation de pesticides dispositif, machine de pesticide d'essence, machine diesel de pesticide, lumières de flèche de LED | ||
Modèle étendu | camion de transport d'eau, camion de transport d'eau d'isolation thermique, camion-citerne d'eau potable, camion de nourriture liquide, camion-citerne d'eau d'incendie, camion de pulvérisation de pesticides, etc. |
4, type de camion-citerne
5, détails de production